| Rateio de Premiação para o Primeiro Sorteio | |||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
| Sena | 0 | 0.0 | |
| Quina | 19 | 5273.66 | |
| Quadra | 1042 | 109.89 | |
| Terno | 18532 | 3.08 | |
| Valor Acumulado | 5.758.226,23 | ||
| Rateio de Premiação para o Segundo Sorteio | |||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
| Sena | 0 | 0.0 | |
| Quina | 20 | 4508.98 | |
| Quadra | 1065 | 107.52 | |
| Terno | 18175 | 3.15 | |
|
|
|||
| Rateio de Premiação para o Primeiro Sorteio | |||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
| Sena | 0 | 0.0 | |
| Quina | 16 | 5081.53 | |
| Quadra | 785 | 118.36 | |
| Terno | 15413 | 3.01 | |
| Valor Acumulado | 5.347.408,51 | ||
| Rateio de Premiação para o Segundo Sorteio | |||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
| Sena | 0 | 0.0 | |
| Quina | 9 | 8130.45 | |
| Quadra | 590 | 157.49 | |
| Terno | 11577 | 4.01 | |
| Rateio de Premiação para o Primeiro Sorteio | |||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
| Sena | 0 | 0,00 | |
| Quina | 9 | 8.665,85 | |
| Quadra | 791 | 112,68 | |
| Terno | 14.296 | 3,11 | |
| Valor Acumulado | 5.014.060,29 | ||
| Rateio de Premiação para o Segundo Sorteio | |||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | |
| Sena | 0 | 0,00 | |
| Quina | 12 | 5.849,45 | |
| Quadra | 834 | 106,87 | |
| Terno | 0 | 0 | |











