| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 768.413,77 | ||||
| 14 pontos | 1.138 | 574,55 | ||||
| 13 pontos | 27.967 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 248.629 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.157.192 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 197 | 1.765,99 | ||||
| 13 pontos | 8.121 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 98.265 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 527.415 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.732.560,41 | ||||
| 14 pontos | 266 | 1.951,01 | ||||
| 13 pontos | 10.366 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 116.497 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 569.092 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 662.191,32 | ||||
| 14 pontos | 274 | 1.447,82 | ||||
| 13 pontos | 8.848 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 100.527 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 539.914 | 7,00 | ||||
|
||||||











