LOTERIA FEDERAL 6030
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 042321 | MARAVILHA DA SORTE | SAO PAULO/SP | R$ 500.000,00 |
| 2º | 075343 | LOTERIA ADEUS POBREZA | RUBIATABA/GO | R$ 35.000,00 |
| 3º | 032645 | GALLERIA DA SORTE LOTERIAS LTDA | CAMPINAS/SP | R$ 30.000,00 |
| 4º | 055132 | CASA LOTERICA SAO JORGE | SANTO ANDRE/SP | R$ 25.000,00 |
| 5º | 039557 | ORIGEM DO FUTURO | SAO CAETANO DO SUL/SP | R$ 20.503,00 |
LOTERIA FEDERAL 6029
Série
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 025022 | LOTERICA SAO JOAO | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | R$ 1.350.000,00 |
| 2º | 047260 | LOTERICA JD DOS ESTADOS | CAMPO GRANDE/MS | R$ 35.000,00 |
| 3º | 062390 | CARDEAL LOTERIAS | SAO PAULO/SP | R$ 31.000,00 |
| 4º | 043987 | LOTERICA 3 AMIGOS | SAO PAULO/SP | R$ 26.000,00 |
| 5º | 013311 | SUPER MANIA LOTS | SAO PAULO/SP | R$ 23.100,00 |











